Tenun lan Mesh Tipe Komposit Aluminium Foil Tape
I. Fitur
Konsisten karo tampilan permukaan veneer, kanthi kekuatan tarik sing dhuwur lan tahan luh kanthi resistensi pecah sing dhuwur.
II.Aplikasi
Digunakake kanggo kabutuhan tugas sing luwih dhuwur utawa ikatan antarmuka lan lapisan penghalang uap kanthi tampilan permukaan sing padha.
III.Kinerja Tape
Kode Produk | Jeneng Bahan Dasar | Adhesive | Tack Awal (mm) | Kekuwatan Kulit (N/25mm) | Tahan Suhu (℃) | Suhu operasi (℃) | Fitur |
T-FPW765 | Tenun aluminium foil komposit | Adhesive akrilik adhedhasar solvent | ≤200 | ≥18 | -20~+120 | +10~+40 | Konsisten karo tampilan permukaan veneer, kanthi bahan dasar sing lembut lan adhesi sing lancar. |
HT-FP7336 | Aluminium foil komposit bolong | Adhesive karet sintetis | ≤200 | ≥18 | -20~+60 | +10~+40 | Bahan dasar bolong sing dipadhetke, kanthi kekuatan tarik sing dhuwur lan tahan luh;karo tack dhisikan apik lan gampang kanggo iketan cepet. |
T-FSV1808B | Panas sealingmesh dikiataken aluminium foil | Adhesive akrilik adhedhasar solvent | ≤200 | ≥18 | -20~+120 | +10~+40 | 5 * 5mm kothak bolong, tape karo tack apik lan resistance suhu dhuwur. |
T-FSV1808BW | Panas sealingmesh dikiataken aluminium foil | Adhesive tahan suhu rendah akrilik adhedhasar solvent | ≤50 | ≥18 | -40~+120 | -5~+40 | 5 * 5mm kothak bolong, tape karo resistance cuaca apik, ngramut tack dhisikan banget ing suhu kurang, cocok kanggo operasi suhu kurang. |
HT-FSV1808B | Panas sealingmesh dikiataken aluminium foil | Adhesive karet sintetis | ≤200 | ≥18 | -20~+60 | +10~+40 | 5 * 5mm kothak bolong, karo tack dhisikan apik lan gampang kanggo iketan cepet. |
Cathetan: 1.Informasi lan data kanggo nilai universal saka testing produk, lan ora makili nilai nyata saben produk.
2. Tape in parent roll wis jembaré 1200mm, lan volume cilik jembaré lan dawa bisa selaras miturut request customer.